Федеральный закон «О внесении изменений в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» |
Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N32, ст. 3340; 2003, N46, ст. 4444; 2004, N27, ст. 2711; N31, ст. 3231; 2005, N1, ст. 9; N21, ст. 1918; 2006, N23, ст. 2380; N31, ст. 3443) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3331 слова «лицензию (разрешение) на пользование объектами» заменить словами «разрешение на добычу (вылов)»;
2) в абзаце третьем пункта 1 статьи 3332 слова «лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов, выдаваемой» заменить словами «разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдаваемого»;
3) в статье 3333:
а) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих, устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи:
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях(за одну тонну) |
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане) | – |
– | – |
Минтай Охотского моря | 3500 |
Минтай других районов промысла | 2000 |
Треска | 3000 |
Сельдь Берингова моря | 400 |
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла | 400 |
Сельдь других районов и сроков промысла | 200 |
Палтус | 3500 |
Терпуг | 750 |
Морской окунь | 1500 |
Угольная | 1500 |
Тунец | 600 |
Корюшка | 200 |
Сайра | 150 |
Голец | 200 |
Горбуша | 3500 |
Кета | 4000 |
Кета амурская осенняя | 3000 |
Кижуч | 4000 |
Чавыча | 6000 |
Нерка | 20000 |
Сима | 6000 |
Щипощек | 200 |
Осетровые 1) | 5500 |
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, лемонема, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, кефалевые рыбы, прочие | 10 |
Краб камчатский западного побережья Камчатки | 35000 |
Краб камчатский североохотоморский | 35000 |
Краб камчатский других районов промысла | 35000 |
Краб синий | 35000 |
Краб равношипый | 20000 |
Краб-стригун бэрди охотоморский | 35000 |
Краб-стригун бэрди других районов промысла | 13000 |
Краб-стригун опилио | 35000 |
Краб-стригун ангулятус | 8000 |
Краб-стригун красный | 8000 |
Краб-стригун веррилла | 200 |
Краб-стригун таннери | 200 |
Краб коуэзи | 200 |
Краб колючий района южных Курильских островов | 25000 |
Краб колючий других районов промысла | 13000 |
Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 20000 |
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9000 |
Креветка углохвостая | 200 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка северная Берингова моря | 200 |
Креветка травяная | 2600 |
Креветка гребенчатая | 5000 |
Другие виды креветок | 200 |
Кальмар | 500 |
Кальмар подзоны Приморья | 200 |
Осьминоги | 1000 |
Трубач | 12000 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) | 20 |
Трепанг | 30000 |
Кукумария | 300 |
Морской еж серый | 6000 |
Морской еж черный | 2600 |
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) | 6000 |
Водоросли | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы | 200 |
– | – |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) | – |
– | – |
Треска | 5000 |
Пикша | 3500 |
Атлантический лосось (семга) | 7500 |
Горбуша | 200 |
Сельдь | 400 |
Сельдь чешско-печорская и беломорская | 100 |
Камбала | 200 |
Палтус черный | 7000 |
Морской окунь | 1500 |
Сайда | 50 |
Сиговые | 1800 |
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки | 200 |
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый скат, полярная акула, менек, прочие | 20 |
Краб камчатский | 30000 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка шримс-медвежонок | 2000 |
Креветки другие (эвфаузииды) | 20 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски | 20 |
Морской еж зеленый | 3000 |
Кукумария | 300 |
Водоросли | 10 |
– | – |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах) | – |
– | – |
Салака (сельдь) | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Атлантический лосось (балтийский лосось) | 7500 |
Треска | 2500 |
Сиг-пыжьян | 1500 |
Камбала-тюрбо | 400 |
Камбала других видов | 50 |
Угорь | 10000 |
Минога | 7000 |
Судак | 1500 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Окунь | 400 |
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, прочие | 20 |
– | – |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | – |
– | – |
Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) | 20 |
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый пузанок, проходная-черноспинка) | 20 |
Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, щука, прочие, за исключением судака и кутума) | 150 |
Судак | 1000 |
Кутум | 1000 |
Вобла | 200 |
Осетровые 1) | 5500 |
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные в прилове | 20 |
– | – |
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | – |
– | – |
Судак | 1000 |
Судак | 1000 |
Камбала-калкан | 2000 |
Кефаль всех видов | 1000 |
Лещ | 150 |
Тарань | 150 |
Хамса | 20 |
Тюлька | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Барабуля | 1800 |
Сельдь | 450 |
Пиленгас | 450 |
Осетровые 1) | 5500 |
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, скафарка, мерланг, прочие | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 10 |
– | – |
Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера) | – |
– | – |
Осетровые 1) | 5500 |
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка,угорь | 5000 |
Кета, сима, кумжа | 3000 |
Байкальский белый хариус, чир, муксун | 2100 |
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом, минога | 1200 |
Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги | 150 |
Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
Судак | 1000 |
Рипус,тарань,вобла,ряпушка | 80 |
Артемия | 2000 |
Гаммарус | 1000 |
Раки | 1000 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
___________________
1) Сбор взимается в случае разрешенного промысла.
5. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов – морское млеко питающее устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи:
Наименование объекта водных биологических ресурсов – морского млекопитающего |
Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) | 30000 |
Белуха | 7000 |
Тихоокеанский морж | 1500 |
Котик морской | 10 |
Кольчатая нерпа (акиба) | 10 |
Крылатка | 10 |
Морской заяц (лахтак) | 10 |
Ларга | 10 |
Гренландский тюлень | 10 |
Каспийский тюлень | 10 |
Байкальская нерпа | 10»; |
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а также для российских рыбохозяйственных организаций, в том числе рыболовецких артелей (колхозов), устанавливаются в размере 15 процентов ставок сбора, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
В целях настоящей главы градо- и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными организациями признаются организации, численность работников которых составляет не менее 25 процентов численности населения соответствующего населенного пункта, которые эксплуатируют только находящиеся у них на праве собственности рыбопромысловые суда, зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и у которых объем реализованной ими рыбной продукции и (или) добытых (выловленных) объектов водных
биологических ресурсов составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема реализуемой ими продукции.
В целях настоящей главы рыбохозяйственными организациями признаются организации, осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов и (или) их первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации добытых (выловленных) объектов водных биологических ресурсов и (или) произведенной рыбной продукции составляет не менее 70 процентов.»;
4) пункт 2 статьи 3334 дополнить словами «на дату начала срока действия разрешения»;
5) в статье 3335:
а) в абзацах третьем и четвертом пункта 2 слова «лицензии (разрешения) на пользование объектами» заменить словами «разрешения на добычу (вылов)»;
б) в абзаце третьем пункта 3 слова «лицензию (разрешение) на пользование объектами» заменить словами «разрешение на добычу (вылов)»;
6) в пункте 1 статьи 3336 слова «лицензию (разрешение) на пользование объектами водных биологических ресурсов» заменить словами «разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов»;
7) в пункте 2 статьи 3337 слова «лицензии (разрешению) на пользование объектами» заменить словами «разрешению на добычу (вылов)», слова «такой лицензии (разрешения)» заменить словами «такого разрешения», слова «лицензиях (разрешениях) на пользование объектами» заменить словами «разрешениях на добычу (вылов)».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль
29 ноября 2007 года
N285-ФЗ