ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУО распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне на 2008 год пользователям Приморского края |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
П Р И К А З
от 17 декабря 2007 года
Москва
N 68
В соответствии с пунктами 5.5.6. и 5.5.7. Положения о
Государственном комитете Российской Федерации по рыболовству,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2007 года N 733, приказом Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству от 12.12.2007 N 45-дсп “О распределении общих
допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного
бассейна применительно к видам квот на 2008 год”, решениями
межведомственной региональной комиссии по определению закрепляемых за
заявителями долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов, выделяемых Приморскому краю для прибрежного
рыболовства, и заключенными договорами
п р и к а з ы в а ю :
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном
бассейне на 2008 год пользователям Приморского края согласно
приложению.
2. Направить настоящий приказ в Приморское территориальное
управление Росрыболовства.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Комитета А.А. Крайний
Приложение
к приказу Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству
от 17.12.2007 г. N 68
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне на 2008 год пользователей Приморского края
Минтай
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток-1” | 2536010639 | 129,62 |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 1,64 |
ЗАО МСК “Востоктранссервис” | 2538003718 | 124,32 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 71,96 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 71,42 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 44,96 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 367,7 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 87,82 |
ОАО “Южноморская база рыбфлота” | 2508008451 | 0,44 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 0,48 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 10,58 |
ООО “Далькор” | 2540003909 | 29,36 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 63,68 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 161,86 |
ООО “Кимар” | 2536128013 | 2,64 |
ООО “Коррект” | 2536011417 | 156,08 |
ООО “Марлин” | 2508054730 | 10,58 |
ООО “Морской бриз” | 2505008333 | 8,46 |
ООО “Полар” | 2503017269 | 10,58 |
ООО “Прибрежная рыбодобывающая компания” |
2536098390 | 2,12 |
ООО "РК “Гессар” | 2540044775 | 95,22 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 14,44 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 37,04 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 260,82 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 52,32 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 6,08 |
ООО “Сансервис” | 2536063969 | 8,46 |
ООО “СТС-Прим” | 2536108698 | 29,1 |
ООО “Художественные промыслы” | 2508049240 | 7,94 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 50,26 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 76,72 |
ИТОГО | 1994,7 |
Треска
Южнее мыса Золотой
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток-1” | 2536010639 | 43,262 |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 0,033 |
ЗАО МСК “Востоктранссервис” | 2538003718 | 6,542 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 6,038 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 4,863 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 2,684 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз |
Южнее мыса Золотой
Навага
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток-1” | 2536010639 | 179,886 |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 34,187 |
ЗАО МСК “Востоктранссервис” | 2538003718 | 269,814 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 125,929 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 305,786 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 107,914 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 161,9 |
ОАО “Южноморская база рыбфлота” | 2508008451 | 19,799 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 12,605 |
ООО “Далькор” | 2540003909 | 53,957 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 160,994 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 220,361 |
ООО “Кимар” | 2536128013 | 71,943 |
ООО “Коррект” | 2536011417 | 17,986 |
ООО “Полар” | 2503017269 | 39,568 |
ООО “Прибрежная рыбодобывающая компания” |
2536098390 | 7,194 |
ООО "РК “Гессар” | 2540044775 | 53,957 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 51,793 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 35,971 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 14,389 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 133,123 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 611,63 |
ООО “Сансервис” | 2536063969 | 28,777 |
ООО “СТС-Прим” | 2536108698 | 53,957 |
ООО “Художественные промыслы” | 2508049240 | 17,986 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 71,943 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 53,957 |
ИТОГО | 2917,306 |
Южнее мыса Золотой
Камбала
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток-1” | 2536010639 | 378,77 |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 22,19 |
ЗАО МСК “Востоктранссервис” | 2538003718 | 281,4 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 162,33 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 135,31 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 455,63 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 1095,43 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 303,03 |
ОАО “Южноморская база рыбфлота” | 2508008451 | 11,9 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 4,9 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 54,11 |
ООО “Далькор” | 2540003909 | 135,31 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 183,68 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 349,72 |
ООО “Кимар” | 2536128013 | 27,09 |
ООО “Коррект” | 2536011417 | 514,08 |
ООО “Марлин” | 2508054730 | 216,44 |
ООО “Морской бриз” | 2505008333 | 27,09 |
ООО “Полар” | 2503017269 | 17,29 |
ООО “Прибрежная рыбодобывающая компания” |
2536098390 | 10,85 |
ООО "РК “Гессар” | 2540044775 | 763 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 209,93 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 81,2 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 756,49 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 269,99 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 64,96 |
ООО “Сансервис” | 2536063969 | 16,24 |
ООО “СТС-Прим” | 2536108698 | 91,98 |
ООО “Тройка” | 2528000789 | 7,56 |
ООО “Художественные промыслы” | 2508049240 | 27,09 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 162,33 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 135,31 |
ИТОГО | 6972,63 |
Южнее мыса Золотой
Терпуг
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток-1” | 2536010639 | 532,4 |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 13,97 |
ЗАО МСК “Востоктранссервис” | 2538003718 | 2048,09 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 614,35 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 767,91 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 252,56 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз | ||
“Моряк-рыболов” | 2523002461 | 1116,06 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 71,72 |
ОАО “Южноморская база рыбфлота” | 2508008451 | 7,15 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 2,42 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 99 |
000"Далькор" | 2540003909 | 126,28 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 285,12 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 558,03 |
ООО “Кимар” | 2536128013 | 17,05 |
ООО “Коррект” | 2536011417 | 836,22 |
ООО “Марлин” | 2508054730 | 136,51 |
ООО “Морской бриз” | 2505008333 | 47,74 |
ООО “Полар” | 2503017269 | 10,89 |
ООО “Прибрежная рыбодобывающая компания” |
2536098390 | 6,82 |
ООО "РК “Гессар” | 2540044775 | 1262,91 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 184,36 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 269,61 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 952,27 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 293,48 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 18,81 |
ООО “Сансервис” | 2536063969 | 23,87 |
ООО “СТС-Прим” | 2536108698 | 78,54 |
ООО “Тройка” | 2528000789 | 4,73 |
ООО “Художественные промыслы” | 2508049240 | 61,49 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 153,56 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 109,23 |
ИТОГО | 10963,15 |
Южнее мыса Золотой
Сайра
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 0,308 |
Южнее мыса Золотой
Анчоус
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 118,754 |
ООО" Акватехнологии" | 2537042030 | 2,968 |
ООО “Далькор” | 2540003909 | 2,078 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 9,896 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 9,896 |
Южнее мыса Золотой
Бычок
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 2,574 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 154,566 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 293,67 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 180,324 |
ООО" Акватехнологии" | 2537042030 | 8,37 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 244,728 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 37,35 |
ООО “Кимар” | 2536128013 | 6,444 |
ООО “Коррект” | 2536011417 | 193,194 |
ООО “Полар” | 2503017269 | 1,296 |
ООО “Прибрежная рыбодобывающая компания” |
2536098390 | 5,148 |
ООО "РК “Гессар” | 2540044775 | 128,808 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 9,666 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 77,274 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 122,364 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 81,144 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 25,758 |
ООО “Сансервис” | 2536063969 | 7,722 |
ООО “СТС-Прим” | 2536108698 | 25,758 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 141,678 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 51,516 |
ИТОГО | 1799,352 |
Южнее мыса Золотой
Скаты
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток- 1” | 2536010639 | 69,332 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 104 |
ООО" Акватехнологии" | 2537042030 | 17,332 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 34,668 |
ООО “РК Тессар” | 2540044775 | 86,668 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 34,668 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 173,332 |
ИТОГО | 520 |
Южнее мыса Золотой
Креветка гребенчатая
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 38,124 |
ООО “Морской бриз” | 2505008333 | 1,876 |
ИТОГО | 40 |
Южнее мыса Золотой
Креветка северная
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 159,16 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 2,402 |
ООО “Морской бриз” | 2505008333 | 38,438 |
ИТОГО | 200 |
Южнее мыса Золотой
Кальмар
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО "Р/К “Восток-1” | 2536010639 | 39,1 |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 17,6 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 4703,1 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 0,8 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 9 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 20,7 |
ОАО “Южноморская база рыбфлота” | 2508008451 | 2,15 |
ООО" Акватехнологии" | 2537042030 | 5,1 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 5,85 |
ООО “Восточный меридиан-2” | 2540090115 | 78,15 |
ООО “Далькор” | 2540003909 | 0,1 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 1,95 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 5,85 |
ООО “Кимар” | 2536128013 | 1,95 |
ООО “Полар” | 2503017269 | 5,85 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 9 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 11,7 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 1,95 |
ООО “Тройка” | 2528000789 | 0,4 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 78,15 |
ИТОГО | 4998,45 |
Южнее мыса Золотой
Осьминоги
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 1,7 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 0,7 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 2,5 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 0,8 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 0,3 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 1,7 |
ОАО “Южноморская база рыбфлота” | 2508008451 | 0,14 |
ООО" Акватехнологии" | 2537042030 | 0,35 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 1 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 1,3 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 0,68 |
ООО “Коррект” | 2536011417 | 0,3 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 0,23 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 1,6 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 0,6 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 0,6 |
ИТОГО | 14,5 |
Южнее мыса Золотой
Трубач
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 17,392 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 1,45 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 3,189 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 4,348 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 23,621 |
ИТОГО | 50 |
Южнее мыса Золотой
Мидии
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 9,935 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 39,738 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 39,737 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 9,935 |
ИТОГО | 99,345 |
Южнее мыса Золотой
Спизула
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 129,866 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 32,469 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 324,669 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 48,701 |
ИТОГО | 535,705 |
Южнее мыса Золотой
Корбикула
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 75,099 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 224,866 |
ИТОГО | 299,965 |
Южнее мыса Золотой
Кукумария
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Стандерс” | 2536039660 | 0,471 |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 0,943 |
ОАО “Приморские лесопромышленники” | 2536008397 | 2,828 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 15,086 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 0,424 |
ООО “Далькор” | 2540003909 | 0,471 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 6,128 |
ООО “Интрарос-ДВ” | 2528004568 | 5,127 |
ООО “Прибрежная рыбодобывающая компания” |
2536098390 | 0,094 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 1,32 |
ООО “Сансервис” | 2536063969 | 0,141 |
ООО “СТС-Прим” | 2536108698 | 1,791 |
ООО “Тройка” | 2528000789 | 0,047 |
ООО “Художественные промыслы” | 2508049240 | 0,236 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 3,3 |
Рыболовецкий колхоз “Приморец” | 2503004414 | 0,943 |
ИТОГО | 39,35 |
Южнее мыса Золотой
Морской еж серый
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ЗАО “Восток-Джапан” | 2528004350 | 24,096 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 72,95 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 60,237 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 12,166 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 45,06 |
ООО “Восточный шельф” | 2528004085 | 44,818 |
ООО “Восход-ДВ” | 2540077410 | 25,904 |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 4,877 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 60,122 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 37,891 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 100,967 |
ООО “Рыбокомбинат Путятин” | 2512300755 | 11,504 |
ООО “Тройка” | 2528000789 | 24,637 |
Рыболовецкий колхоз “Огни Востока” | 2528004952 | 50,541 |
ИТОГО | 575,77 |
Южнее мыса Золотой
Морской еж черный
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 87,662 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 36,658 |
ИТОГО | 124,32 |
Южнее мыса Золотой
Асцидии
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 5 |
ИТОГО | 5 |
Южнее мыса Золотой
Медузы
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Новый мир” |
2503023449 | 27,165 |
ООО “Акватехнологии” | 2537042030 | 59,765 |
ООО "Рыболовецкий колхоз “Дальневосточник” |
2521004914 | 28,07 |
ИТОГО | 115 |
Южнее мыса Золотой
Бурые водоросли
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ОАО “Находкинская БАМР” | 2508007948 | 366,017 |
ОАО “Преображенская БТФ” | 2518000814 | 509,074 |
ОАО "Рыболовецкий колхоз “Моряк-рыболов” |
2523002461 | 108,896 |
ООО “Владимирский агаровый завод” | 2523002768 | 4,435 |
ООО "РКЗ “Светлая” | 2528005145 | 424,984 |
ООО “Рыбозавод Валентин” | 2518003830 | 88,545 |
ООО “Рыбозавод Каменский” | 2505008407 | 318,738 |
ООО “Тройка” | 2528000789 | 58,441 |
ИТОГО | 1879,13 |
Южнее мыса Золотой
Зостера
Пользователи – Приморье | ИНН | Японское море, подзона |
ООО “Зарубинская база флота” | 2531008234 | 998,45 |
ИТОГО | 998,45 |